Ulubione kluski dziadka
Składniki:
- 1 opakowanie makaronu kluski kolanka
- 2 opakowania serek wiejski piątnica
- pół słoika dżemu morelowego lub wiśniowego bądź konfitur
|
|
|
|
|
Składniki:
Czas przygotowania: 3 godziny +10 godzin schładzania
Składniki na 12 - 16 porcji:

Choć jesteś szczupła, już teraz zwróć uwagę na to, co jesz. Nie utrwalaj złych
nawyków. Naszą dietę możesz powtarzać raz w miesiącu.
- Jedz 4-5 posiłków dziennie w niedużych porcjach. Najlepiej o stałych porach.
Spożywaj je powoli, siedząc, dokładnie przeżuwaj. Skup się na jedzeniu, nie czytaj gazety.
- Jeśli masz ochotę na hamburgera, zjedz go raz na jakiś czas, ale zrezygnuj z
frytek.
- Nie daj się zwariować - żadnych restrykcyjnych diet! Nie każdy ma genetycznie
zapisaną idealną figurę. W Twoim wieku aktywność fizyczna da znacznie lepsze rezultaty niż głodówka. Ćwiczenia i właściwa dieta uformują doskonałą sylwetkę.
Komentarz specjalisty
Około 25. roku życia nasze kości są najsilniejsze i najzdrowsze. Dlatego w tym wieku mamy najlepszą sylwetkę. Już teraz warto o nie zadbać, by zmniejszyć ryzyko osteoporozy. Dlatego powinniśmy dostarczać organizmowi odpowiednich ilości witaminy D, wapnia, magnezu i białka. Regularne posiłki, zwłaszcza pierwsze i drugie
śniadanie, zapewniają optymalny poziom glukozy we krwi, ułatwiając koncentrację w pracy. Pomagają w tym także żelazo, mangan i witaminy A oraz E.
Panie w tym wieku są szczególnie narażone na anemię, głównie w związku z obfitymi
miesiączkami i złą dietą. Żeby do tego nie dopuścić, musimy pamiętać o spożywaniu
odpowiedniej ilości żelaza, białka pochodzącego z białego mięsa, witaminie B12 oraz kwasu foliowego. Dla zdrowia i ładnej cery zrezygnujmy z batoników, chipsów, hot-dogów.
W Twoim jadłospisie nie może zabraknąć:
- białka: jedz chude mięso, mleko i jego przetwory - wybierając produkty niskotłuszczowe;
- węglowodanów: znajdziesz je w makaronie, ryżu, ziemniakach;
- tłuszczów: masło, oliwa - w niedużych ilościach;
- owoców i warzyw: bez żadnych ograniczeń.
Chudniesz 2 kg w 5 dni.
TWOJA DIETA
Dzień pierwszy
Śniadanie:
- Pół kubeczka serka wiejskiego (100 g) ze szczypiorkiem,
- Kromka ciemnego pieczywa.
Drugie śniadanie:
- Kubeczek jogurtu i kiwi.
Obiad:
- Zupa jarzynowa z ziemniakami,
- Pikantne udko kurczaka z ryżem i sałatką z pomidorów.
przepis- udko kurczaka, 1 łyżeczka jarzynki, 3 łyżki jogurtu - Jarzynkę wymieszać z
jogurtem; posmarować kurczaka, ułożyć w aluminiowej folii; wstawić do rozgrzanego
piekarnika, piec 30 min w temp. 200°C.
Podwieczorek:
- 2 świeże marchewki.
Kolacja:
- 2 plasterki szynki drobiowej,
- Kromka pieczywa z masłem,
- Sałatka z mieszanych warzyw.
Dzień drugi
Śniadanie:
- 1 jajko na miękko,
- Pomidor ze szczypiorkiem,
- Kromka razowego chleba posmarowanego masłem.
Drugie śniadanie:
- Jogurt owocowy.
Obiad:
- Łosoś w porach.
Przepis - 1 stek ze świeżego łososia (20 dag), 1 por, sól, pieprz, pół cytryny, 1
łyżka masła, natka - Rybę skropić sokiem z cytryny, ugotować na parze; pora pokroić, poddusić na maśle, przyprawić; na porze położyć rybę, posypać pieprzem, ozdobić cytryną.
- 1 ugotowany ziemniak,
- Truskawki w galaretce (świeże lub mrożone).
Podwieczorek:
- Duże jabłko lub mandarynka.
Kolacja:
- 2 plasterki chudej pieczeni,
- Bigos z sezonowych warzyw,
- Kromka pieczywa.
Dzień trzeci
Śniadanie:
- 10 dag twarożku z rzodkiewkami, szczypiorkiem i jogurtem,
- Kromka pieczywa z masłem.
Drugie śniadanie:
- 1 banan.
Obiad:
- Zupa krem z pieczarek,
- Omlet z fasolką szparagową.
Przepis - 2 jajka, sól, pieprz, olej, fasolka szparagowa, łodyga świeżego czosnku -
Fasolkę ugotować; jajka ubić z solą, pieprzem i 2 łyżkami wody; wylać na rozgrzany olej; gdy się zetną, zsunąć omlet z patelni; włożyć fasolkę i pokrojony czosnek, podsmażyć, ułożyć na omlecie, złożyć.
- 1 szklanka soku owocowego.
Podwieczorek:
- 1 ogórek lub pomidor.
Kolacja:
- Sałatka jarzynowa z 2 łyżkami majonezu light,
- 1 kromka pieczywa.
Dzień czwarty
Śniadanie:
- 10 dag sera feta (najlepiej niskotłuszczowego, w żółtym kartoniku),
- Kromka chleba z żytniej mąki cienko posmarowana masłem.
Drugie śniadanie:
- Pomarańcza lub mandarynka albo pół gejpfruta.
Obiad:
- Schab pieczony z morelami i ryżem.
Przepis - 15 dag schabu, 4 połówki moreli z puszki wraz z sokiem, mieszanka ziół, sól, pieprz - Kotlet natrzeć ziołami, solą i pieprzem, obficie skropić sokiem z moreli; zawinąć w folię, odłożyć na pół godziny; włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C, piec ok. 20 min; mięso wyjąć, ułożyć na talerzu, obok położyć morele, podać z ryżem.
- Zielona sałata z sokiem z cytryny
Podwieczorek:
- Budyń na odtłuszczonym mleku 0,5%.
Kolacja:
- Sałatka z różnych owoców sezonowych bez żadnych dodatków,
- Szklanka mleka 0,5% tłuszczu.
Dzień piąty
Śniadanie:
- Sałatka z 1/2 jajka na twardo, 2 łyżek twarożku, rzodkiewek, szczypiorku i 3 łyżek jogurtu,
- Kromka razowego chleba.
Drugie śniadanie:
- Ogórek.
Obiad:
- Filiżanka bulionu z makaronem,
- Zapiekanka warzywna z mięsem,
- 1 szklanka soku.
Podwieczorek:
- 2 krakersy z dżemem.
Kolacja:
- Pomidory w cieście naleśnikowym.
Przepis - 2 pomidory, 1/2 szklanki mąki, 1 szklanka mleka 0,5%, 1/2 jajka, sól, pieprz, natka pietruszki, łyżeczka oleju - Mąkę połączyć z mlekiem, jajkiem i olejem; pomidory pokroić, oprószyć pieprzem, maczać w cieście; usmażyć bez tłuszczu, ozdobić natką.
- Zielona sałata.
źródło: znalezione na stronie w internecie - nie wiedziałem jaki adres podać ponieważ te diety krążą na większości stronach w sieci - jeśli jaki autor danej diety nie życzy sobie aby była na naszej stronie w celach informacyjnych i edukacyjnych proszony jest o kontakt
Porcja dla 4 osób:
Porcja dla 4 osób:
Składniki:
| ZUPY | ||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
| Krem z zielonego groszku | ||
| 100g | 59 | 3,8 |
| 1 porcja (250g) | 148 | 9,5 |
| Żurek | ||
| 100g | 122 | 3,3 |
| 1 porcja (250g) | 305 | 8,3 |
| Barszcz ukraiński | ||
| 100g | 56 | 2,8 |
| 1 porcja (250g) | 140 | 7 |
| Zupa grochowa | ||
| 100g | 65 | 2,4 |
| 1 porcja (250g) | 163 | 6 |
| Kapuśniak ze słodkiej kapusty | ||
| 100g | 32 | 2,1 |
| 1 porcja (250g) | 80 | 5,3 |
| Zupa ogórkowa | ||
| 100g | 42 | 2,1 |
| 1 porcja (250g) | 105 | 5,3 |
| Zupa grzybowa zabielana | ||
| 100g | 29 | 1,9 |
| 1 porcja (250g) | 73 | 4,8 |
| Zupa pomidorowa z makaronem | ||
| 100g | 35 | 1,9 |
| 1 porcja (250g) | 88 | 4,8 |
| Zupa fasolowa | ||
| 100g | 63 | 1,8 |
| 1 porcja (250g) | 158 | 4,5 |
| Zupa jarzynowa | ||
| 100g | 44 | 1,8 |
| 1 porcja (250g) | 110 | 4,5 |
| Zupa pomidorowa z ryżem | ||
| 100g | 37 | 1,8 |
| 1 porcja (250g) | 93 | 4,5 |
| Barszcz czerwony zabielany | ||
| 100g | 33 | 1,5 |
| 1 porcja (250g) | 83 | 3,8 |
| Kapuśniak z kapusty kwaszonej | ||
| 100g | 22 | 1,2 |
| 1 porcja (250g) | 55 | 3 |
| Krupnik z kaszy jęczmiennej | ||
| 100g | 44 | 1,2 |
| 1 porcja (250g) | 110 | 3 |
| Krupnik z ryżu | ||
| 100g | 43 | 1,1 |
| 1 porcja (250g) | 108 | 2,8 |
| Zupa ziemniaczana | ||
| 100g | 38 | 1,1 |
| 1 porcja (250g) | 95 | 2,8 |
| Zupa szpinakowa z ziemniakami | ||
| 100g | 39 | 0,9 |
| 1 porcja (250g) | 98 | 2,3 |
| Zupa kalafiorowa | ||
| 100g | 28 | 0,6 |
| 1 porcja (250g) | 70 | 1,5 |
| Zupa pomidorowa zabielana | ||
| 100g | 18 | 0,6 |
| 1 porcja (250g) | 45 | 1,5 |
| Zupa owocowa z jabłek | ||
| 100g | 43 | 0,2 |
| 1 porcja (250g) | 108 | 0,5 |
| Zupa pomidorowa | ||
| 100g | 12 | 0,1 |
| 1 porcja (250g) | 30 | 0,3 |
| DANIA MIĘSNE | ||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
| Stek wieprzowy | ||
| 100g | 473 | 42,8 |
| 1 sztuka (125g) | 591 | 53,5 |
| Kotlet pożarski | ||
| 100g | 375 | 28 |
| 1 sztuka (125g) | 469 | 35 |
| Kotlet cielęcy panierowany | ||
| 100g | 421 | 27,8 |
| 1 sztuka (150g) | 632 | 41,7 |
| Kotlet schabowy panierowany | ||
| 100g | 353 | 24,2 |
| 1 sztuka (150g) | 530 | 36,3 |
| Pieczeń wieprzowa | ||
| 100g | 276 | 24,1 |
| 1 porcja (120g) | 331 | 28,9 |
| Schab pieczony | ||
| 100g | 319 | 21,3 |
| 1 porcja (120g) | 383 | 25,6 |
| Kotlet mielony z mięsa mieszanego | ||
| 100g | 283 | 21 |
| 1 porcja (120g) | 340 | 25,2 |
| Befsztyk bity wiejski, wołowy | ||
| 100g | 255 | 19,7 |
| 1 sztuka (125g) | 319 | 24,6 |
| Żeberka duszone wieprzowe | ||
| 100g | 210 | 19,2 |
| 1 porcja (150g) | 315 | 28,8 |
| Klopsiki mielone z mięsa mieszanego | ||
| 100g | 265 | 17,6 |
| 1 porcja (150g) | 398 | 26,4 |
| Wątróbka wieprzowa saute | ||
| 100g | 241 | 17,2 |
| 1 porcja (120g) | 289 | 20,6 |
| Pieczeń cielęca duszona | ||
| 100g | 238 | 17,1 |
| 1 porcja (120g) | 286 | 20,5 |
| Bryzol wołowy z polędwicy | ||
| 100g | 247 | 16,6 |
| 1 porcja (125g) | 309 | 20,8 |
| Bitki wieprzowe | ||
| 100g | 196 | 16,2 |
| 1 porcja (125g) | 245 | 20,3 |
| Bitki wieprzowe w jarzynach | ||
| 100g | 203 | 16,2 |
| 1 porcja (150g) | 305 | 24,3 |
| Galaretka z nóżek wieprzowych | ||
| 100g | 202 | 14,8 |
| Befsztyk tatarski | ||
| 100g | 225 | 14,4 |
| Boeuf Strogonow | ||
| 100g | 220 | 14,3 |
| 1 porcja (150g) | 330 | 21,5 |
| Pieczeń wołowa | ||
| 100g | 166 | 10,2 |
| 1 porcja (120g) | 199 | 12,2 |
| Gulasz wołowy | ||
| 100g | 148 | 9,2 |
| 1 porcja (150g) | 222 | 13,8 |
| Potrawka z kurczaka | ||
| 100g | 150 | 9 |
| 1 porcja (150g) | 225 | 13,5 |
| Kura w galarecie | ||
| 100g | 193 | 8,8 |
| Kurczęta pieczone, ćwiartka z kością | ||
| 100g | 117 | 8,3 |
| 1 porcja (250g) | 293 | 20,8 |
| Kurczak gotowany w jarzynach | ||
| 100g | 103 | 6,5 |
| 1 porcja (150g) | 155 | 9,8 |
| Sztuka mięsa | ||
| 100g | 177 | 5,1 |
| 1 porcja (150g) | 266 | 7,7 |
| Bitki wołowe w jarzynach | ||
| 100g | 121 | 4,6 |
| 1 porcja (150g) | 182 | 6,9 |
| Bitki wołowe | ||
| 100g | 104 | 4,5 |
| 1 porcja (125g) | 130 | 5,6 |
| DANIA RYBNE | ||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
| Kotlet mielony z dorsza | ||
| 100g | 256 | 17,9 |
| 1 porcja (120g) | 307 | 21,5 |
| Filety z dorsza smażone, panierowane | ||
| 100g | 274 | 15,9 |
| 1 porcja (125g) | 343 | 19,9 |
| Filety z dorsza po grecku | ||
| 100g | 154 | 10,8 |
| 1 porcja (200g) | 308 | 21,6 |
| Dorsz w jarzynach | ||
| 100g | 124 | 5,4 |
| 1 porcja (200g) | 248 | 10,8 |
| Karp z wody | ||
| 100g | 97 | 3,7 |
| 1 porcja (120g) | 116 | 4,4 |
| Karp w galarecie | ||
| 100g | 135 | 2,9 |
| 1 porcja (125g) | 169 | 3,6 |
| Pulpety z dorsza | ||
| 100g | 110 | 2,7 |
| 1 porcja (200g) | 220 | 5,4 |
Składniki: