Sałatka warzywna na zimę
Składniki:
- 1 kg kapusty
- 1 kg marchewki
- 1 kg cebuli
- 1 kg zielonych pomidorów
- 1 kg ogórków
- 1/2 l octu
- 1/2 l wody
- 1/4 kg cukru
- odrobina oliwy
|
|
|
|
|
Składniki:
Składniki:
Składniki:
| SAŁATKI I SURÓWKI | ||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
| Sałatka jarzynowa z sosem majonezowym | ||
| 100g | 194 | 16,6 |
| Surówka z cykorii i jabłek z sosem majonezowym | ||
| 100g | 163 | 16,5 |
| Surówka z porów z jabłkami z sosem majonezowym | ||
| 100g | 148 | 12,5 |
| Surówka z papryki z olejem słonecznikowym | ||
| 100g | 92 | 7,5 |
| Surówka z selerów z olejem słonecznikowym | ||
| 100g | 107 | 7,4 |
| Brukselka z wody z bułką tartą smażoną na maśle | ||
| 100g | 110 | 7,1 |
| Fasola szparagowa z bułką tartą smażoną na maśle | ||
| 100g | 102 | 6,9 |
| Kalafior z wody z bułką tartą smażoną na maśle | ||
| 100g | 82 | 6,8 |
| Sałatka z czerwonej kapusty z olejem słonecznikowym | ||
| 100g | 87 | 6,6 |
| Szpinak zasmażany | ||
| 100g | 84 | 6,1 |
| Surówka z rzodkiewki z serem twarogowym tłustym i śmietaną | ||
| 100g | 91 | 5,7 |
| Marchewka z groszkiem | ||
| 100g | 75 | 5 |
| Surówka z białej kapusty z olejem słonecznikowym | ||
| 100g | 68 | 4,8 |
| Surówka z kwaszonej kapusty z olejem słonecznikowym | ||
| 100g | 71 | 4,8 |
| Marchewka zasmażana | ||
| 100g | 69 | 4,8 |
| Kapusta biała zasmażana | ||
| 100g | 69 | 4,7 |
| Buraki | ||
| 100g | 71 | 3,6 |
| Surówka z marchwi ze śmietaną 12% tłuszczu | ||
| 100g | 48 | 2,4 |
| Mizeria ze śmietaną 12% tłuszczu | ||
| 100g | 34 | 2,3 |
| Sałata zielona ze śmietaną 12% tłuszczu | ||
| 100g | 39 | 2,3 |
| Surówka z ogórków i pomidorów ze śmietaną 12% tłuszczu | ||
| 100g | 34 | 1,9 |
| Surówka z marchwi i jabłek | ||
| 100g | 60 | 0,4 |
| Surówka z owoców | ||
| 100g | 109 | 0,4 |
| Ćwikła | ||
| 100g | 41 | 0,1 |
| RYBY WĘDZONE | ||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
| Węgorz wędzony | ||
| 100g | 326 | 28,6 |
| Makrela wędzona | ||
| 100g | 221 | 15,5 |
| Pikling | ||
| 100g | 215 | 14,3 |
| Łosoś wędzony | ||
| 100g | 162 | 8,4 |
| Dorsz wędzony | ||
| 100g | 94 | 0,5 |
| PRZETWORY RYBNE | ||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
| Śled w oleju | ||
| 100g | 340 | 29,4 |
| Pasztet rybny homogenizowany | ||
| 100g | 265 | 21,3 |
| Sałatka z dorsza | ||
| 100g | 187 | 13,9 |
| Sardynka w oleju | ||
| 100g | 221 | 13,9 |
| Sałatka pikantna z makreli | ||
| 100g | 181 | 13,2 |
| Śledź w pomidorach | ||
| 100g | 176 | 12,8 |
| Śledź marynowany | ||
| 100g | 192 | 12,6 |
| Paprykarz “Szczeciński” | ||
| 100g | 178 | 11,9 |
| Sardynka w pomidorach | ||
| 100g | 162 | 9,9 |
| Tuńczyk w oleju | ||
| 100g | 190 | 9 |
| Tuńczyk w wodzie | ||
| 100g | 96 | 1,2 |
Składniki:
Składniki:
Składniki: