Czerwona kapusta duszona
Składniki:
- kapusta
- cebula
- jabłko
- liść laurowy
- kilka ziaren ziela angielskiego
- sól, cukier
|
|
|
|
|
Składniki:
Czas przygotowania: 3 godz.
Składniki na 4 porcje:
Porcja dla 4 osób:
Składniki:
| ZUPY | ||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
| Krem z zielonego groszku | ||
| 100g | 59 | 3,8 |
| 1 porcja (250g) | 148 | 9,5 |
| Żurek | ||
| 100g | 122 | 3,3 |
| 1 porcja (250g) | 305 | 8,3 |
| Barszcz ukraiński | ||
| 100g | 56 | 2,8 |
| 1 porcja (250g) | 140 | 7 |
| Zupa grochowa | ||
| 100g | 65 | 2,4 |
| 1 porcja (250g) | 163 | 6 |
| Kapuśniak ze słodkiej kapusty | ||
| 100g | 32 | 2,1 |
| 1 porcja (250g) | 80 | 5,3 |
| Zupa ogórkowa | ||
| 100g | 42 | 2,1 |
| 1 porcja (250g) | 105 | 5,3 |
| Zupa grzybowa zabielana | ||
| 100g | 29 | 1,9 |
| 1 porcja (250g) | 73 | 4,8 |
| Zupa pomidorowa z makaronem | ||
| 100g | 35 | 1,9 |
| 1 porcja (250g) | 88 | 4,8 |
| Zupa fasolowa | ||
| 100g | 63 | 1,8 |
| 1 porcja (250g) | 158 | 4,5 |
| Zupa jarzynowa | ||
| 100g | 44 | 1,8 |
| 1 porcja (250g) | 110 | 4,5 |
| Zupa pomidorowa z ryżem | ||
| 100g | 37 | 1,8 |
| 1 porcja (250g) | 93 | 4,5 |
| Barszcz czerwony zabielany | ||
| 100g | 33 | 1,5 |
| 1 porcja (250g) | 83 | 3,8 |
| Kapuśniak z kapusty kwaszonej | ||
| 100g | 22 | 1,2 |
| 1 porcja (250g) | 55 | 3 |
| Krupnik z kaszy jęczmiennej | ||
| 100g | 44 | 1,2 |
| 1 porcja (250g) | 110 | 3 |
| Krupnik z ryżu | ||
| 100g | 43 | 1,1 |
| 1 porcja (250g) | 108 | 2,8 |
| Zupa ziemniaczana | ||
| 100g | 38 | 1,1 |
| 1 porcja (250g) | 95 | 2,8 |
| Zupa szpinakowa z ziemniakami | ||
| 100g | 39 | 0,9 |
| 1 porcja (250g) | 98 | 2,3 |
| Zupa kalafiorowa | ||
| 100g | 28 | 0,6 |
| 1 porcja (250g) | 70 | 1,5 |
| Zupa pomidorowa zabielana | ||
| 100g | 18 | 0,6 |
| 1 porcja (250g) | 45 | 1,5 |
| Zupa owocowa z jabłek | ||
| 100g | 43 | 0,2 |
| 1 porcja (250g) | 108 | 0,5 |
| Zupa pomidorowa | ||
| 100g | 12 | 0,1 |
| 1 porcja (250g) | 30 | 0,3 |
| DANIA MIĘSNE | ||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
| Stek wieprzowy | ||
| 100g | 473 | 42,8 |
| 1 sztuka (125g) | 591 | 53,5 |
| Kotlet pożarski | ||
| 100g | 375 | 28 |
| 1 sztuka (125g) | 469 | 35 |
| Kotlet cielęcy panierowany | ||
| 100g | 421 | 27,8 |
| 1 sztuka (150g) | 632 | 41,7 |
| Kotlet schabowy panierowany | ||
| 100g | 353 | 24,2 |
| 1 sztuka (150g) | 530 | 36,3 |
| Pieczeń wieprzowa | ||
| 100g | 276 | 24,1 |
| 1 porcja (120g) | 331 | 28,9 |
| Schab pieczony | ||
| 100g | 319 | 21,3 |
| 1 porcja (120g) | 383 | 25,6 |
| Kotlet mielony z mięsa mieszanego | ||
| 100g | 283 | 21 |
| 1 porcja (120g) | 340 | 25,2 |
| Befsztyk bity wiejski, wołowy | ||
| 100g | 255 | 19,7 |
| 1 sztuka (125g) | 319 | 24,6 |
| Żeberka duszone wieprzowe | ||
| 100g | 210 | 19,2 |
| 1 porcja (150g) | 315 | 28,8 |
| Klopsiki mielone z mięsa mieszanego | ||
| 100g | 265 | 17,6 |
| 1 porcja (150g) | 398 | 26,4 |
| Wątróbka wieprzowa saute | ||
| 100g | 241 | 17,2 |
| 1 porcja (120g) | 289 | 20,6 |
| Pieczeń cielęca duszona | ||
| 100g | 238 | 17,1 |
| 1 porcja (120g) | 286 | 20,5 |
| Bryzol wołowy z polędwicy | ||
| 100g | 247 | 16,6 |
| 1 porcja (125g) | 309 | 20,8 |
| Bitki wieprzowe | ||
| 100g | 196 | 16,2 |
| 1 porcja (125g) | 245 | 20,3 |
| Bitki wieprzowe w jarzynach | ||
| 100g | 203 | 16,2 |
| 1 porcja (150g) | 305 | 24,3 |
| Galaretka z nóżek wieprzowych | ||
| 100g | 202 | 14,8 |
| Befsztyk tatarski | ||
| 100g | 225 | 14,4 |
| Boeuf Strogonow | ||
| 100g | 220 | 14,3 |
| 1 porcja (150g) | 330 | 21,5 |
| Pieczeń wołowa | ||
| 100g | 166 | 10,2 |
| 1 porcja (120g) | 199 | 12,2 |
| Gulasz wołowy | ||
| 100g | 148 | 9,2 |
| 1 porcja (150g) | 222 | 13,8 |
| Potrawka z kurczaka | ||
| 100g | 150 | 9 |
| 1 porcja (150g) | 225 | 13,5 |
| Kura w galarecie | ||
| 100g | 193 | 8,8 |
| Kurczęta pieczone, ćwiartka z kością | ||
| 100g | 117 | 8,3 |
| 1 porcja (250g) | 293 | 20,8 |
| Kurczak gotowany w jarzynach | ||
| 100g | 103 | 6,5 |
| 1 porcja (150g) | 155 | 9,8 |
| Sztuka mięsa | ||
| 100g | 177 | 5,1 |
| 1 porcja (150g) | 266 | 7,7 |
| Bitki wołowe w jarzynach | ||
| 100g | 121 | 4,6 |
| 1 porcja (150g) | 182 | 6,9 |
| Bitki wołowe | ||
| 100g | 104 | 4,5 |
| 1 porcja (125g) | 130 | 5,6 |
| DANIA RYBNE | ||
| Ilość produktu | Energia [kcal] | Tłuszcz [g] |
| Kotlet mielony z dorsza | ||
| 100g | 256 | 17,9 |
| 1 porcja (120g) | 307 | 21,5 |
| Filety z dorsza smażone, panierowane | ||
| 100g | 274 | 15,9 |
| 1 porcja (125g) | 343 | 19,9 |
| Filety z dorsza po grecku | ||
| 100g | 154 | 10,8 |
| 1 porcja (200g) | 308 | 21,6 |
| Dorsz w jarzynach | ||
| 100g | 124 | 5,4 |
| 1 porcja (200g) | 248 | 10,8 |
| Karp z wody | ||
| 100g | 97 | 3,7 |
| 1 porcja (120g) | 116 | 4,4 |
| Karp w galarecie | ||
| 100g | 135 | 2,9 |
| 1 porcja (125g) | 169 | 3,6 |
| Pulpety z dorsza | ||
| 100g | 110 | 2,7 |
| 1 porcja (200g) | 220 | 5,4 |
Składniki:

Założenia diety kopenhadzkiej (kopenhaskiej):
Jest to dieta dla obdarzonych silną wolą i mocnymi nerwami. Ekstremalna, rygorystyczna, wyczerpująca, ale za to bardzo krótka. Trwa tylko 13 dni i nie wolno jej stosować ani dnia dłużej. Jest to dieta dla lubiących szybkie efekty. Stanowi dobry wstęp do diet bardziej racjonalnych. Zmienia przemianę materii i upodobania smakowe. Po jej zakończeniu raczej nie będziesz mieć ochoty na golonkę czy karmelki. Działa tylko wtedy, gdy jest przeprowadzana ściśle wg planu. Jeśli podczas kuracji wypijesz lampkę wina, zjesz batonik albo kawałek bułki kurację uważa się z od razu za niebyłą. Bardzo ważne: Nie wolno jej stosować dłużej niż 13 dni i nie częściej niż raz na dwa lata, bo może doprowadzić do osłabienia organizmu, niedoborów witamin i minerałów. Pomóc Ci może picie co najmniej 2 litrów wody mineralnej dziennie.
1 dzień
Śniadanie: 1 kubek czarnej kawy, 1 kostka cukru.
Lunch: 2 jajka na twardo gotowany szpinak (gotowany brokuł), 1 pomidor
Obiad: 1 duży befsztyk, sałata z olejem i cytryną
2 dzień
Śniadanie: 1 kubek czarnej kawy, 1 kostka cukru
Lunch: 1 duży befsztyk, sałata z olejem i cytryną, 1 duży owoc
Obiad: 1 plaster szynki, 2/3 szklanki jogurtu naturalnego
3 dzień
Śniadanie: 1 kubek czarnej kawy, 1 kostka cukru, 1 kromka (grzanka)
Lunch: Gotowany szpinak, 1 pomidor, 1 świeży owoc.
Obiad: 2 jajka na twardo, 1 plaster szynki, sałata z olejem i cytryna
4 dzień
Śniadanie: 1 kubek czarnej kawy, 1 kostka cukru
Lunch: 1 jajko na twardo, 1 tarta marchew, małe opakowanie twarożku naturalnego
Obiad: 1 mała puszka kompotu owocowego niskosłodzonego, 2/3 szklanki jogurtu naturalnego
5 dzień
Śniadanie: 1 duża tarta marchew z cytryną
Lunch: 1 duża ryba z cytryną (może być odrobina sosu do pieczenia)
Obiad: 1 duży befsztyk, sałata i gotowany brokuł
6 dzień
Śniadanie: 1 kubek czarnej kawy, 1 kostka cukru i jedna grzanka
Lunch: 1 kurczak (pierś duszona), sałata z olejem i cytryną
Obiad: 2 jajka na twardo, 1 duża marchew
7 dzień
Śniadanie: Kubek herbaty bez cukru
Lunch: 1 kawałek chudego grillowanego mięsa, 1 świeży owoc
Obiad: nic
8 dzień
Śniadanie: 1 kubek czarnej kawy, 1 kostka cukru
Lunch: 1 duży befsztyk, sałata z olejem i cytryną, 1 duży owoc
Obiad: 1 plaster szynki, 2/3 szklanki jogurtu naturalnego
9 dzień
Śniadanie: 1 kubek czarnej kawy, 1 kostka cukru, 1 kromka (grzanka)
Lunch: Gotowany szpinak, 1 pomidor, 1 świeży owoc.
Obiad: 2 jajka na twardo, 1 plaster szynki, sałata z olejem i cytryna
10 dzień
Śniadanie: 1 kubek czarnej kawy, 1 kostka cukru
Lunch: 1 jajko na twardo, 1 tarta marchew, małe opakowanie twarożku naturalnego
Obiad: 1 mała puszka kompotu owocowego niskosłodzonego, 2/3 szklanki jogurtu naturalnego
11 dzień
Śniadanie: 1 duża tarta marchew z cytryną
Lunch: 1 duża ryba z cytryną (może być odrobina sosu do pieczenia)
Obiad: 1 duży befsztyk, sałata i gotowany brokuł
12 dzień
Śniadanie: 1 kubek czarnej kawy, 1 kostka cukru i jedna grzanka
Lunch: 1 kurczak (pierś duszona), sałata z olejem i cytryną
Obiad: 2 jajka na twardo, 1 duża marchew
13 dzień
Śniadanie: 1 kubek czarnej kawy, 1 kostka cukru i jedna grzanka
Lunch: 1 kurczak (pierś duszona), sałata z olejem i cytryną
Obiad: 2 jajka na twardo, 1 duża marchew
źródło: znalezione stronie w internecie - nie wiedziałem jaki adres podać ponieważ te diety krążą na większości stronach w sieci - jeśli jaki autor danej diety nie życzy sobie aby była na naszej stronie w celach informacyjnych i edukacyjnych proszony jest o kontakt